您好,樂(lè)昌市政府門(mén)戶(hù)網(wǎng)站歡迎您!               今天是:
智能機(jī)器人 | 網(wǎng)站無(wú)障礙 | 適老版 | 手機(jī)版
| 簡(jiǎn)體版 | 繁體版

2013年度決算批復(fù)表.2014年預(yù)算

2013年度收入支出決算批復(fù)表
單位:樂(lè)昌市環(huán)保局 金額單位:萬(wàn)元
項(xiàng) 目 行次 金額
欄次   1
一、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1  
    其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 2  
二、本年收入 3 2297.82
三、本年支出 4 2297.82
四、收支結(jié)余 5  
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 6  
六、結(jié)余分配 7  
    其中:提取職工福利基金 8  
         轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 9  
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 10  
    其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 11  
注:1.本表依據(jù)《收入支出決算表》(財(cái)決02表)進(jìn)行批復(fù)。
    2.本表含政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
    3.本表以“萬(wàn)元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。
2014年樂(lè)昌市環(huán)保局預(yù)算支出安排表
            單位:元
功能科目 項(xiàng)目名稱(chēng) 合計(jì) 資金來(lái)源 備注
預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款 非稅收入安排 政府性基金 預(yù)算外收入
  合計(jì) 17,824,842 12,204,842 5,620,000 0 0  
科學(xué)技術(shù)支出   6,300,000 6,300,000 0      
 技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)   6,300,000 6,300,000 0      
    科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 樂(lè)城、坪石污水處理廠(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi) 6,300,000 6,300,000 0      
社會(huì)保障和就業(yè)支出   478,698 478,698 0      
 行政事業(yè)單位離退休   478,698 478,698 0      
    歸口管理的行政單位離退休 離退休人員工資 478,698 478,698 0      
醫(yī)療衛(wèi)生支出   104,806 104,806 0      
 醫(yī)療保障   104,806 104,806 0      
    行政單位醫(yī)療 行政單位醫(yī)療 92,321 92,321 0      
    公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 12,485 12,485 0      
節(jié)能環(huán)保支出   10,941,338 5,321,338 5,620,000      
 環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)   1,618,675 1,498,675 120,000      
    行政運(yùn)行 行政統(tǒng)發(fā)工資 629,616 629,616 0      
    行政運(yùn)行 定額公用經(jīng)費(fèi) 140,000 140,000 0      
    行政運(yùn)行 定額車(chē)編費(fèi) 100,000 100,000 0      
    行政運(yùn)行 住房公積金 29,059 29,059 0      
    其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 排污費(fèi)征收經(jīng)費(fèi) 600,000 600,000 0      
    其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出 非稅征收經(jīng)費(fèi) 120,000 0 120,000      
 污染防治   7,800,000 2,300,000 5,500,000 0 0 0
    水體 樂(lè)城、坪石污水處理廠(chǎng)代收手續(xù)費(fèi) 300,000 300,000 0      
    水體 工業(yè)園污水處理工程 2,000,000 2,000,000        
    排污費(fèi)安排的支出 工業(yè)園污水處理工程 3,800,000   3,800,000      
    排污費(fèi)安排的支出 返回企業(yè)治理資金 1,700,000 0 1,700,000      
 污染減排   1,522,663 1,522,663 0      
    環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察 事業(yè)統(tǒng)發(fā)工資 901,021 901,021 0      
    環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察 非統(tǒng)發(fā)事業(yè)工資 281,128 281,128 0      
    環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察 定額公用經(jīng)費(fèi) 175,000 175,000 0      
    環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察 住房公積金 54,302 54,302 0      
    環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察 社會(huì)保障繳費(fèi) 111,212 111,212 0      

(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)

中文内射亚洲人妻,2020精品国产黄片,精品人妻少妇嫩草AV无码专区,国产无码精品视频不卡