單位:樂昌市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(市扶貧辦) |
|
|
|
|
| 公示日期:2019年12月30日 |
單位 | 文件名稱 | 資金文號 | 到位資金(萬元) | 支出資金(萬元) | 結(jié)余資金(萬元) | 備注 |
中央資金 | 省級資金 | 市級資金 | 縣級資金 | 對口幫扶市資金 |
1 | 轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于下達2019年市級革命老區(qū)建設專項資金的通知 | 樂財農(nóng)〔2019〕32號 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
2 | 關(guān)于安排2019年涉農(nóng)資金(指導性任務)統(tǒng)籌整合后資金(精準扶貧精準脫貧類)的通知 | 樂財農(nóng)〔2019〕75號 | 0 | 0 | 31.25 | 0 | 0 | 31.25 | 0 |
|
3 | 關(guān)于下達2019年省定貧困村創(chuàng)建社會主義新農(nóng)村示范村資金的通知 | 樂財農(nóng)〔2019〕89號 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 2531 | 4669 |
|
4 | 關(guān)于下達2019年實際涉農(nóng)資金(精準扶貧精準脫貧類)的通知 | 樂財農(nóng)[2019]79號 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 |
|
5 | 關(guān)于安排2019年涉農(nóng)資金(指導性任務)統(tǒng)籌整合后資金(精準扶貧精準脫貧類)的通知 | 樂財農(nóng)〔2019〕75號 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 | 0 |
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備注:統(tǒng)計2019年收到扶貧資金截至目前的支出和結(jié)余情況。 |